





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | CBD - 300 | 1328 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CBD - 299 | 4315 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | CBD - 298 | 2146 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | CBD - 297 | 2879 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | CBD - 296 | 5648 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | CBD - 295 | 9328 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | CBD - 294 | 2018 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | CBD - 293 | 5979 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CBD - 292 | 2546 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | CBD - 291 | 9357 |
